Dimensiones principales del vehículo | Tipo de cabina | prueba plana, una sola fila, A / c |
Dimensión total (L × W × H) (mm) | 5590X2000X2950 |
| Tamaño de la caja (L * W * H) (mm) | 3800 * 1900 * 1900
|
Tipo de unidad | 4 * 2 |
Tipo de dirección | Conducción a la izquierda / derecha con dirección asistida |
Max. Velocidad de conducción (km / h) | 80 |
Peso en vacío (kg) | Aproximadamente 3200 |
Parámetro del chasis | Fabricante de chasis: | JBC |
Transmisión | Manual, 5 velocidades de avance y 1 de retroceso |
Frenos | freno de aceite |
Neumático | 6.50-16, 6 con 1 llanta de repuesto |
Parámetro del motor | Fabricante del motor | QuanChai |
Modelo de motor | 4A2-68 |
Tipo de combustible | diesel |
Caballo de potencia (kw) / (hp) | 50 (68 CV) |
Desplazamiento (ml) | 2270 |
Estándar de emisión | Euro 2 |
Parámetro de superestructura del camión de comida JBC | 1. La placa trasera y las partes superiores de las dos placas laterales se pueden abrir hacia arriba y cerrar fácilmente, use convenientemente |
2. Cuerpo de la caja: acero inoxidable interior, FRP exterior, capa aislante ignífuga intermedia, piso de placa de aluminio antideslizante a cuadros, ventanas de ventilación, tragaluces, iluminación, circuito, vías fluviales, tanque de agua, sistema de escape de acero inoxidable, consola de acero inoxidable, con alimentación externa de 220V toma de corriente e interruptor de luz, etc. |
3. Equipamiento: 1 unidad, 6 contenedores a baño maría a gas, parrilla a gas de superficie plana, freidora a gas, fregadero doble, 1 congelador pequeño en la encimera, compartimentos de almacenamiento, una máquina doble de té / café / café con leche, microondas, vitrina de alimentos, gas portacilindros, porta extintores, etc., generador de gasolina opcional con costo adicional, |